<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lunática Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lunatica.biz/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lunatica.biz/blog</link>
	<description>Blog de comunicación y tendencias de diseño</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sitios Web en pantalla completa</title>
		<link>http://www.lunatica.biz/blog/sitios-web-pantalla-completa/</link>
		<comments>http://www.lunatica.biz/blog/sitios-web-pantalla-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeIcH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunatica.biz/blog/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace muchos meses, hicimos una pequeña recopilación de sitios Web que utilizaban pantalla completa para mostrar sus contenidos. En esta ocasión, hemos seleccionado no solo sites que tienen la opción de pantalla completa o &#8220;fullscreen&#8221;, sino también algunas páginas que &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunatica.biz/blog/sitios-web-pantalla-completa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía. La cosecha social</title>
		<link>http://www.lunatica.biz/blog/infografia-la-cosecha-social/</link>
		<comments>http://www.lunatica.biz/blog/infografia-la-cosecha-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeIcH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunatica.biz/blog/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Cosechadora Social " src="http://www.netwitsthinktank.com/wp-content/uploads/2012/04/2_blackbaud-socialharvest-final-rv5.png" alt="" width="700" height="3438" />&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunatica.biz/blog/infografia-la-cosecha-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos Circulares</title>
		<link>http://www.lunatica.biz/blog/logos-circulares/</link>
		<comments>http://www.lunatica.biz/blog/logos-circulares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeIcH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los artículos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunatica.biz/blog/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[<p>El círculo, como otras formas básicas, es usado frecuentemente para formar parte de marcas, logos e identidades corporativas actuales. Algunos autores dicen que están de moda los símbolos circulares en las marcas de hoy en día pero yo creo que &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunatica.biz/blog/logos-circulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Graphics</title>
		<link>http://www.lunatica.biz/blog/motion-graphics/</link>
		<comments>http://www.lunatica.biz/blog/motion-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeIcH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion y video]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los artículos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de video]]></category>
		<category><![CDATA[final cut.]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos de video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunatica.biz/blog/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[<p>Motion graphics, son gráficos que usan el video y la animación para crear ilusiones en movimiento. Estos gráficos se suelen combinar con efectos de música o audio para ser usados en proyectos multimedia.</p>
<p>Aquí va una primera muestra de Motion &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunatica.biz/blog/motion-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Web del mes: Magnum</title>
		<link>http://www.lunatica.biz/blog/la-web-del-mes-magnum/</link>
		<comments>http://www.lunatica.biz/blog/la-web-del-mes-magnum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeIcH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fwa]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[magnum]]></category>
		<category><![CDATA[sensations]]></category>
		<category><![CDATA[web del mes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunatica.biz/blog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este mes, os presentamos una Web de lo más original e interactiva. Los helados y chocolates Magnum, nos regalan este juego que únicamente puede soportar la tecnología Flash.</p>
<p>No sabemos si puede llamarse Web o sería mejor denominarlo juego online &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunatica.biz/blog/la-web-del-mes-magnum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

